Leistungszahlen
Die 10 wichtigsten Leistungen der Urologischen Klinik im Jahr 2008:
| Platz | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | 554 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter mit Harnstauung und Entzündung |
| 2 | 370 | Entzündliche Erkrankungen des Urogenitalsystems ohne Steinleiden |
| 3 | 231 | Prostatakrebs |
| 4 | 192 | Harnblasenkrebs |
| 5 | 183 | Gutartige Vergrößerungen der Prostata |
| 6 | 106 | Nierenkrebs |
| 7 | 57 | Funktionsstörungen der Harnblase |
| 8 | 47 | Hodenhochstand |
| 9 | 46 | Hodenkrebs |
| 10 | 24 | Verengung der Harnröhre |




