Leistungszahlen
In der Klinik für Innere Medizin und Geriatrie wurden 2008 insgesamt 1497 Fälle behandelt.
Dabei verteilten sich die Hauptdiagnosen der häufigeren Behandlungsfälle wie folgt auf die unterschiedlichen Organsysteme. Die jeweils wichtigsten Krankheiten sind zusätzlich in Klammern angegeben.
511 Fälle davon wurden in der geriatrischen Abteilung behandelt, insbesondere ältere Patienten mit Knochenerkrankungen, Schlaganfällen, Stürzen aber auch Herzkrankheiten. Bei 311 führten wir eine geriatrische frührehabilitative Komplextherapie durch, d. h. neben der Behandlung der Krankheit stand die Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung wichtiger Alltagskompetenzen wie Mobilität, Nahrungsaufnahme, Körperyhgiene u.ä. im Fokus unserer Bemühungen.
| Platz | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | 467 | Ernährungsorgane: Magen-Darmtrakt, Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse (z. B. Polypen des Darms, Durchfallerkrankungen, Leber-Gallen-Krankheiten) |
| 2 | 221 | Herz-Kreislauf-Organe (z. B. Herzschwäche, Hochdruck, Herzrhythmus- und Durchblutungsstörungen) |
| 3 | 175 | Muskel- und Skelett-System (z. B. Oberschenkel- bzw. Hüftbrüche, Wirbelsäulen- und Kreuzschmerzen, Osteoporose) |
| 4 | 164 | Gehirn und Nerven (z. B. Schlaganfälle, Demenzielle Erkrankungen, Stürze) |
| 5 | 125 | Bösartige Neubildungen: Krebs, Leukämien u.a. (z. B. Darm- und Magenkrebs, Bauchspeicheldrüse und Gallenwege) |
| 6 | 101 | Lunge und Atemwege (z. B. Chronische Bronchitis, Asthma und Lungenentzündung) |
| 7 | 91 | Stoffwechsel und Hormone (z. B. Zuckerkrankheit, Gewichtsabnahme, Mangelernährung im Alter) |




