Leistungszahlen
Die 10 wichtigsten Leistungen der Chirurischen Klinik 2008:
| Fallzahl: | Umgangssprachliche Bezeichnung: |
| 250 | Operative Eingriffe an der weiblichen Brust (davon 200 brusterhaltende Krebsoperationen mit Wächterlymphknotenentfernung und kosmetischer Rekonstruktion) |
| 200 | Konventionelle und minimalinvasive operative Eingriffe bei Bauchwandbrüchen (u.a. Leistenbrüche, Nabelbrüche, Narbenbrüche) |
| 100 | Eingriffe wegen Gallensteinleidens (fast ausschließlich minimalinvasiv) |
| 100 | Teilweise oder vollständige Schilddrüsenentfernung wegen Überfunktion, Knotenbildung, und bei Schilddrüsenkrebs sowie Nebenschilddrüsenüberfunktion |
| 90 | Operationen bei gut- und bösartigen (60) Dickdarmerkrankungen (Krebs, Divertikelkrankheit, Darmverschluss) |
| 50 | Operationen bei Mastdarmkrebs |
| 50 | Minimalinvasive und konventionelle Operationen bei Krampfadern |
| 15 | Operationen bei Magenkrebs (teilweise oder vollständige Magenentfernung) |
| 150 | Größere proktologische Eingriffe (Hämorrhoiden, Geschwüre, Schleimhaut- oder Mastdarmvorfall, Geschwulsterkrankung, Abszess) |
| 41 | Implantationen von venösen Verweillsystemen (Port) für Chemotherapie |




